La máquina perforadora rotativa REL C750 está diseñada para realizar agujeros que van desde 9 pulgadas (229 mm) a 11 pulgadas (279 mm). Nuestra perforadora de barrenos está disponible en variantes eléctricas y diesel con dos opciones de mástil. El mástil estándar con una profundidad máxima de una sola pasada de 35 pies y una profundidad de varias pasadas de 175 pies. El mástil REL Super Maxx con una profundidad máxima de una sola pasada de 55 pies y una profundidad de varias pasadas de 220 pies
| SPECIFICATION | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Drilling Diameter | 6-3/4 to 11 inch | 171 to 279 mm |
| Pipe Size | 5, 6-1/4, 7, 8-5/8 inch | 127, 159, 178, 219 mm |
| Single Pass depth | ||
| Tall Mast | 37 ft | 11.2 m |
| REL Super Maxx Drill Mast | 55 ft | 16.7 m |
| Multi Pass depth | ||
| Tall Mast (Four pod) | 195 ft | 59.4 m |
| REL Super Maxx (Three pod) | 220 ft | 67 m |
| Compressor | 1600 cfm – 100 psi | 42.4 m3/min – 7 bar |
| 1900 cfm – 100 psi | 53.8 m3/min – 7 bar | |
| Pull Down Capacity | 70000 lbs | 31760 Kg |
| Pull Up Capacity | 33000 lbs | 14970 Kg |
| Max Bit Load | 75000 lbs | 34030 Kg |
| Feed Rate Rapid | 75 ft/min | 22.8 m/min |
| Rotary Torque | 108000 in-lbs | 12202 Nm |
| Rotary Speed | 0-150 RPM | |
| Engine CAT | 630 HP | 470 kW |
| 800 HP | 597 kW | |
| Undercarriage | Triple Grouser with 750mm width & sufficient rollers | |
| Ground Bearing pressure | 14.35 psi | 102.4 kPa |
| Speed in slope / Plain | 0.9 / 1.86 mph | 1.5 / 3.0 km/hr |
| Weight Estimated | 165300 lbs | 75000 Kg |
Comuníquese con nosotros por teléfono o envíenos un correo electrónico.
Copyright © 2025 Revathi Equipment India Ltd. All rights reserved.
Designed & Developed by : Appac Mediatech Pvt Ltd.