REL está equipada para fabricar perforadoras capaces de rendir en las más elevadas altitudes, en las más bajas temperaturas y en las peores condiciones. T 700 asegura la longevidad a través de la estructura robusta que se coloca con materiales de alta calidad, cuidadosamente soldada para dar fuerza y potencia.
La comodidad y la seguridad del operador también son de suma importancia para nosotros. La perforadora ofrece suficiente espacio de trabajo en la cabina y proporciona una mayor visibilidad para facilitar el manejo. (Faltan las especificaciones técnicas)
REL también ofrece máquinas perforadoras rotativas duales con capacidad de encamisado simultáneo (de 12" a 40") para la perforación en formaciones fracturadas / no consolidadas en asociación con la mundialmente conocida Foremost, Canadá.
REL ha alcanzado la capacidad de ofrecer máquinas perforadoras de accionamiento superior y de mesa adecuadas para formaciones de roca dura, no consolidadas y aluviales (con capacidad de profundidad de más de 1000 metros) en asociación con la mundialmente conocida GEFCO, Estados Unidos.
SPECIFICATION | Metric | Imperial |
---|---|---|
Drilling Capacity | ||
Hole Size (DTH / Rotary) | 203 to 311 mm | 8” to 12 1/4” |
Drilling Depth | 500 m | 1650 ft |
Mounting | Two truck carriers (6 x 4) | |
Mast | ||
Construction | Heavy duty structural steel lattice box type. | |
Drill Pipe Length | 6.10 m | 20 ft |
Feed | ||
Feed System | Twin chain with twin cylinder pull down | |
Pull down | 14,970 Kg | 33,000 lbs |
Pull Up | 31,760 Kg | 70,000 lbs |
Rotary Head | ||
System | Hydraulic motor thru gearbox | |
Torque | 14,900 Nm | 1,32,000 in-lbs |
Speed | 0 – 100 RPM | |
Air Compressor | (on 2nd truck) | |
Type | Two stage oil flooded screw type | |
Capacity | 32.5 m³/min | 1150 cfm |
Pressure | 34.5 bar | 500 psi |
Prime Mover | Deck mounted diesel engine | |
Leveling Jacks | ||
Rear End | Two Nos. | |
Front End | Two Nos. | |
Water Injection | Hyd. motor driven | |
Capacity | 30 / 60 LPM | 8 / 16 US GPM |
Drill Pipe handling | ||
Pipe Loader | Three of six pipes | |
Pipe dia | 114 mm | 4-1/2 inch |
Pipe Length | 6.10 m | 20 ft |
Controls | Compact control console grouping the controls within easy reach of operator. | |
Optional Equipment | Mud Pump on (2nd truck) / Hydraulic Welder / Casing Winch etc. |
Comuníquese con nosotros por teléfono o envíenos un correo electrónico.
Copyright © 2024 Revathi Equipment India Ltd. All rights reserved.
Designed & Developed by : Appac Mediatech Pvt Ltd.