La perforadora de pozos de agua REL T 650, diseñada originalmente en los Estados Unidos, es capaz de penetrar en el interior del pozo y de perforar de forma rotatoria desde un diámetro de 6 a 12 ¼ pulgadas hasta una profundidad máxima de 300 metros.
Diseñada para perforar en diferentes formaciones de estratos, desde aluviones blandos hasta condiciones de roca dura. El robusto mástil está diseñado para manejar barras de 6 metros de largo y viene con un carrusel de seis unidades para facilitar la carga. El lavado es posible utilizando un compresor de aire de 1150/900 CFM - 350 Psi o una bomba de lodo de capacidad adecuada.
La perforadora está disponible con opciones hidráulicas estándar y eléctricas sobre hidráulicas.
SPECIFICATION | Metric | Imperial |
---|---|---|
Drilling Capacity | ||
Hole Size (DTH / Rotary) | 152 to 311 mm | 6 to 12-1/4 inch |
Drilling Depth | 300 m | 1000 ft. |
Mounting | Two truck carriers (6 x 4) and (6 x 4 or 4 x 2) | |
Mast | ||
Construction | Heavy duty structural steel lattice box type. | |
Drill Pipe Length | 6.10 m | 20 ft |
Feed | ||
Feed System | Twin chain with twin cylinder pull down | |
Pull down | 13,600 Kgs | 30,000 Lbs |
Pull Up | 9.070 Kgs | 20,000 Lbs |
Pull Up (OPT) | 13,600 Kgs | 30, 000 Lbs |
Engine | 415 HP | 309 kW |
Undercarriage | Triple Grouser with 450mm width & sufficient rollers | |
Rotary Head | ||
System | Hydraulic motor thru gearbox | |
Torque | 4520 / 6780 Nm | 40,000 / 60,000 in-lbs |
Speed | 0 – 90 RPM | |
Air Compressor | (on 2nd truck) | |
Type | Two stage oil flooded screw type | |
Capacity | 25.5 / 32.5 m³/min | 900 / 1150 cfm |
Pressure | 24.1 bar | 350 psi |
Prime Mover | Truck engine through Power Take Off (or) by a separate deck mounted Diesel Engine. | |
Leveling Jacks | ||
Rear End | Two Nos. | |
Front End | Two Nos. | |
Water Injection | Hyd. motor driven | |
Capacity | 30 LPM | 8 US GPM |
Drill Pipe handling | ||
Pipe Loader | Three of six pipes | |
Pipe dia | 114 mm | 4-1/2 inch |
Pipe Length | 6.10 m | 20 ft |
Controls | Compact control console grouping the controls within easy reach of operator. | |
Optional Equipment | Mud Pump / Hydraulic Welder / Casing Winch etc. |
Comuníquese con nosotros por teléfono o envíenos un correo electrónico.
Copyright © 2024 Revathi Equipment India Ltd. All rights reserved.
Designed & Developed by : Appac Mediatech Pvt Ltd.