La perforadora sin gato C620H está diseñada para realizar agujeros de un diámetro de 4-1/2 pulgadas (114,3 mm) a 6-1/2 pulgadas (165,1 mm) hasta una profundidad máxima de 118 pies (36 m). La C620H está construida para obtener una alta eficiencia y productividad para perforar en canteras de piedra caliza, dolomita y minas de áridos de dureza media a alta.
Su diseño robusto y a la vez compacto le proporciona una mejor maniobrabilidad en curvas cerradas y una mayor distancia de carga.
Disponible en opciones estándar hidráulica, eléctrica sobre hidráulica y totalmente autónoma según sus necesidades mineras.
El funcionamiento a velocidad nominal y el menor factor de carga aseguran la longevidad del motor, que produce abundante potencia para trabajar en condiciones extremas.
SPECIFICATION | Imperial | Metric |
---|---|---|
Drilling Diameter | 4-1/2 to 6-1/2 inch | 114 to 165 mm |
Pipe Size | 3-1/2 to 4-1/2 inch | 88.9 to 114.3 mm |
SP - Single Pass depth | ||
Mast | 19 ft 8 inch | 6 m |
MP - Multi Pass depth | ||
Mast 5 POD | 118 ft | 36 m |
Compressor | 750 cfm – 250 psi | 21.2 m3/min -17.2 bar |
Pull Down Capacity | 9000 lbs | 4083 Kg |
Pull Up Capacity | 11000 lbs | 4990 Kg |
Feed Rate Rapid | 196 ft/min | 59.8 m/min |
Rotary Torque | 35400 in-lbs | 4000 Nm |
Rotary Speed | 0 to 70 rpm | |
Engine | 415 HP | 309 kW |
Undercarriage | Triple Grouser with 450mm width & sufficient rollers | |
Ground Bearing pressure | 14.5 psi | 100 kPa |
Speed in slope / Plain | 0.9 / 1.86 mph | 1.5 / 3.0 km/hr |
Comuníquese con nosotros por teléfono o envíenos un correo electrónico.
Copyright © 2024 Revathi Equipment India Ltd. All rights reserved.
Designed & Developed by : Appac Mediatech Pvt Ltd.