Year | Per share book value of Revathi (1) | Nifty 50 with dividend Included (2) | Relative results |
---|---|---|---|
2002 – 03 | 9.0% | -11.7% | 20.7% |
2003 – 04 | 21.6% | 86.3% | -64.7% |
2004 – 05 | 41.3% | 17.3% | 24.0% |
2005 – 06 | 19.1% | 70.0% | -50.9% |
2006 – 07 | 11.6% | 13.80% | -2.2% |
2007 – 08 | 16.6% | 25.7% | -9.1% |
2008 – 09 | -2.5% | -35.4% | 32.9% |
2009 – 10 | 3.6% | 75.3% | -71.7% |
2010 – 11 | 6.0% | 12.4% | -6.4% |
2011 – 12 | -2.9% | -8.2% | 5.3% |
2012 – 13 | 2.8% | 8.7% | -5.9% |
2013 – 14 | -10.9% | 19.5% | -30.4% |
2014 – 15 | -0.1% | 28.2% | -28.3% |
2015 – 16 | 29.1% | -7.8% | 36.9% |
2016 – 17 | 6.4% | 20.2% | -13.8% |
2017 – 18 | -5.7% | 11.8% | -17.5% |
2018 – 19 | 6.8% | 16.45% | -9.7% |
Average Annual Gain (FY 03 – FY 19) | 8.9% | 16.4% | -7.5% |
Overall Gain (FY 03 – FY 19) | 260.6% | 1213.8% | -953.2% |
Todos los datos corresponden a ejercicios financieros e incluyen los dividendos pagados, en su caso.
Las cifras del Nifty-50 son antes de impuestos y suponen que los dividendos se han reinvertido, mientras que las cifras de Revathi son después de impuestos.
Creemos que nuestros inversores deberían medir nuestros resultados en función de su experiencia general en los mercados de renta variable. Aunque el Nifty-50 no es perfecto (ni nada lo es) como medida de rendimiento, tiene la ventaja de ser ampliamente conocido y refleja con razonable exactitud la experiencia de los inversores en general con el mercado.
La razón por la que hemos utilizado el "crecimiento del valor contable" frente al precio de las acciones es que, con el tiempo, pretendemos medir nuestro rendimiento comprobando si una rupia retenida ha creado una rupia de valor de mercado.
Si se espera, como nosotros, que la posesión de un índice bursátil representativo produzca resultados razonablemente satisfactorios durante un periodo de tiempo, se deduce que, para los inversores a largo plazo, obtener pequeñas ventajas sobre ese índice debe resultar gratificante.
Comuníquese con nosotros por teléfono o envíenos un correo electrónico.
Copyright © 2024 Revathi Equipment India Ltd. All rights reserved.
Designed & Developed by : Appac Mediatech Pvt Ltd.